![]() | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
商品仕様 | |
省エネ達成率 | 100% |
通年エネルギー消費効率(APF) | 5.8 |
電源 | 室内電源 単相100V/15A |
配管径 | 液側φ6.4 ガス側φ9.5 (2分3分) |
最大配管長 | 15m |
最大高低差 | 10m |
能力値データ | |
畳数の目安 | 暖房時 8~10畳(13~16m2) |
冷房時 8~12畳(13~19m2) | |
能力 | 暖房時 3.6(0.8~4.6)kW |
冷房時 2.8(0.8~3.1)kW | |
消費電力 | 暖房時 820(150~1,200)W |
冷房時 740(180~820)W |
寸法データ | |
室内機 | 高さ283 × 幅770 × 奥行230mm AY-J28DM-W |
室外機 | 高さ550 × 幅730(+67) × 奥行266(+58)mm AU-J28DMY |
機能 | |
プラズマクラスター | プラズマクラスター7000 プラズマクラスター送風運転 部屋干し |
COCORO AIR 無線LAN(別売アダプター必要) | スマートフォン便利機能 ・遠隔操作(運転モード・温度・風量・風向・タイマー) ・みまもり(温度のみ) ・運転状態通知 ・運転履歴確認・節電アドバイス ・加湿空気清浄機連動 省エネ立ち上げ制御 省エネ温度シフト制御 スマートスピーカー対応 HEMS対応 |
清潔・お手入れ | エアフィルター(ハニカムフィルター) チタニアコートファン(抗菌クロスフローファン) 内部清浄 水洗いOK |
省エネ | 新サイクル制御 |
気流制御 | コアンダ気流制御 エアロダイナミックフォルム 上下自動気流 |
暖房・冷房/除湿 | 冷房/除湿 ・すこやかシャワー気流 ・コアンダ除湿 |
タイマー | 時刻タイマー(入タイマー) おやすみ切タイマー |
その他 | エコーネットライト対応(別売) エコーネットライトAIF対応(別売) 耐塩害仕様室外機 HA JEM-A対応(別売) |
?この商品についての詳細は・・・シャープお客様相談室 フリーダイヤル 0120-078-178 ※ご注文前に、メーカーサイト及びカタログにて必ず寸法や機能等をご確認の上、お買い上げ下さい。 ※掲載中の商品在庫ですが、複数店舗展開をしている関係上、ご注文を頂いても在庫切れの場合もございます。メーカー欠品やお届けまでに大幅に時間が掛かる場合は、別途メールにてご連絡をさせて頂きます。あらかじめご了承下さい。 |